Статистика

Просрочены генеральные уборки (7)

Запланированное время прошло, факта нет

Кабинет По плану Статус
Кабинет №4 06.05.2026 просрочено на 135 дней Заполнить →
Кабинет №2 08.05.2026 просрочено на 133 дня Заполнить →
Тестовый кабинет 06.08.2026 просрочено на 43 дня Заполнить →
Тестовый кабинет 20.08.2026 просрочено на 29 дней Заполнить →
Тестовый кабинет 27.08.2026 просрочено на 22 дня Заполнить →
Тестовый кабинет 28.08.2026 просрочено на 21 день Заполнить →
Тестовый кабинет 31.08.2026 просрочено на 18 дней Заполнить →
Сбросить
28
Текущих уборок
6
Генеральных уборок
23
Сеансов УФ-облучения
0
Обработок эндоскопов
17
Замеров t° и влажности
0
Контролей предстерилизации
0
Контролей дезрастворов
0
Аварийных ситуаций
4
Амбулаторных операций
0
Эндоскопических исследований
0
Биопсий
0
Профилактических прививок
15 контейнера
Сдано на хранение
0 кг
Вывезено отходов

Наработка УФ-лампы — Кабинет №10

За период 2025-01-01 — 2026-09-18 · 23 записей

За период
166,00 ч
Текущая наработка лампы
— ч
Замен лампы за период
0
Дата Включено Выключено Длительность Наработка после Замена
26.03.2026 08:00:00 00:00:00 -8,00 ч — ч
25.03.2026 08:00:00 21:00:00 13,00 ч — ч
24.03.2026 08:27:00 21:00:00 13,00 ч — ч
23.03.2026 08:16:00 21:00:00 13,00 ч — ч
20.03.2026 08:11:00 21:00:00 13,00 ч — ч
19.03.2026 08:13:00 21:00:00 13,00 ч — ч
18.03.2026 08:08:00 21:00:00 13,00 ч — ч
17.03.2026 08:32:00 21:00:00 12,00 ч — ч
10.03.2026 08:44:00 08:59:00 0,00 ч — ч
06.03.2026 13:59:00 14:14:00 0,00 ч — ч
02.03.2026 10:35:00 20:50:00 10,00 ч — ч
26.02.2026 10:25:00 10:40:00 0,00 ч — ч
18.02.2026 11:09:00 11:24:00 0,00 ч — ч
12.02.2026 12:04:00 22:19:00 10,00 ч — ч
09.02.2026 15:40:00 15:55:00 0,00 ч — ч
02.02.2026 12:02:00 12:17:00 0,00 ч — ч
26.01.2026 08:00:00 21:00:00 13,00 ч — ч
26.01.2026 08:02:00 21:00:00 13,00 ч — ч
26.01.2026 08:00:00 21:00:00 13,00 ч — ч
26.01.2026 08:00:00 21:00:00 13,00 ч — ч
20.01.2026 11:15:00 11:30:00 0,00 ч — ч
29.12.2025 09:02:00 0,00 ч — ч
18.12.2025 09:24:00 21:24:00 12,00 ч — ч
Образование медотходов — Кабинет №10
За текущий месяц записей нет.