Статистика
⚠
Просрочены генеральные уборки (7)
Запланированное время прошло, факта нет
| Кабинет | По плану | Статус | |
|---|---|---|---|
| Кабинет №4 | 06.05.2026 | просрочено на 135 дней | Заполнить → |
| Кабинет №2 | 08.05.2026 | просрочено на 133 дня | Заполнить → |
| Тестовый кабинет | 06.08.2026 | просрочено на 43 дня | Заполнить → |
| Тестовый кабинет | 20.08.2026 | просрочено на 29 дней | Заполнить → |
| Тестовый кабинет | 27.08.2026 | просрочено на 22 дня | Заполнить → |
| Тестовый кабинет | 28.08.2026 | просрочено на 21 день | Заполнить → |
| Тестовый кабинет | 31.08.2026 | просрочено на 18 дней | Заполнить → |
21
Текущих уборок
2
Генеральных уборок
15
Сеансов УФ-облучения
0
Обработок эндоскопов
10
Замеров t° и влажности
0
Контролей предстерилизации
0
Контролей дезрастворов
0
Аварийных ситуаций
4
Амбулаторных операций
0
Эндоскопических исследований
0
Биопсий
0
Профилактических прививок
5 контейнера
Сдано на хранение
0 кг
Вывезено отходов
☼
Наработка УФ-лампы — Кабинет №8
За период 2025-01-01 — 2026-09-18 · 15 записей
За период
119,00 ч
Текущая наработка лампы
— ч
Замен лампы за период
0
| Дата | Включено | Выключено | Длительность | Наработка после | Замена |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | 16:23:00 | 0,00 ч | — ч | ||
| 26.03.2026 | 08:00:00 | 00:00:00 | -8,00 ч | — ч | |
| 25.03.2026 | 08:24:00 | 21:00:00 | 13,00 ч | — ч | |
| 24.03.2026 | 08:25:00 | 21:00:00 | 13,00 ч | — ч | |
| 23.03.2026 | 08:13:00 | 21:00:00 | 13,00 ч | — ч | |
| 20.03.2026 | 08:08:00 | 21:00:00 | 13,00 ч | — ч | |
| 19.03.2026 | 08:11:00 | 21:00:00 | 13,00 ч | — ч | |
| 18.03.2026 | 09:05:00 | 21:00:00 | 12,00 ч | — ч | |
| 17.03.2026 | 08:00:00 | 21:00:00 | 13,00 ч | — ч | |
| 09.03.2026 | 08:00:00 | 21:00:00 | 13,00 ч | — ч | |
| 30.01.2026 | 16:23:00 | 16:38:00 | 0,00 ч | — ч | |
| 26.01.2026 | 10:31:00 | 10:46:00 | 0,00 ч | — ч | |
| 21.01.2026 | 08:34:00 | 08:49:00 | 0,00 ч | — ч | |
| 12.01.2026 | 08:21:00 | 20:36:00 | 12,00 ч | — ч | |
| 18.12.2025 | 08:28:00 | 20:43:00 | 12,00 ч | — ч |
Образование медотходов — Кабинет №8
За текущий месяц записей нет.