Статистика
⚠
Просрочены генеральные уборки (7)
Запланированное время прошло, факта нет
| Кабинет | По плану | Статус | |
|---|---|---|---|
| Кабинет №4 | 06.05.2026 | просрочено на 135 дней | Заполнить → |
| Кабинет №2 | 08.05.2026 | просрочено на 133 дня | Заполнить → |
| Тестовый кабинет | 06.08.2026 | просрочено на 43 дня | Заполнить → |
| Тестовый кабинет | 20.08.2026 | просрочено на 29 дней | Заполнить → |
| Тестовый кабинет | 27.08.2026 | просрочено на 22 дня | Заполнить → |
| Тестовый кабинет | 28.08.2026 | просрочено на 21 день | Заполнить → |
| Тестовый кабинет | 31.08.2026 | просрочено на 18 дней | Заполнить → |
32
Текущих уборок
4
Генеральных уборок
19
Сеансов УФ-облучения
0
Обработок эндоскопов
16
Замеров t° и влажности
0
Контролей предстерилизации
0
Контролей дезрастворов
0
Аварийных ситуаций
4
Амбулаторных операций
0
Эндоскопических исследований
5
Биопсий
0
Профилактических прививок
11 контейнера
Сдано на хранение
0 кг
Вывезено отходов
☼
Наработка УФ-лампы — Кабинет №9
За период 2025-01-01 — 2026-09-18 · 19 записей
За период
125,00 ч
Текущая наработка лампы
— ч
Замен лампы за период
0
| Дата | Включено | Выключено | Длительность | Наработка после | Замена |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | 08:00:00 | 00:00:00 | -8,00 ч | — ч | |
| 25.03.2026 | 08:00:00 | 21:00:00 | 13,00 ч | — ч | |
| 24.03.2026 | 08:27:00 | 21:00:00 | 13,00 ч | — ч | |
| 23.03.2026 | 08:16:00 | 21:00:00 | 13,00 ч | — ч | |
| 20.03.2026 | 08:10:00 | 21:00:00 | 13,00 ч | — ч | |
| 19.03.2026 | 08:12:00 | 21:00:00 | 13,00 ч | — ч | |
| 18.03.2026 | 08:07:00 | 21:00:00 | 13,00 ч | — ч | |
| 17.03.2026 | 08:00:00 | 21:00:00 | 13,00 ч | — ч | |
| 09.03.2026 | 08:00:00 | 21:00:00 | 13,00 ч | — ч | |
| 26.02.2026 | 10:24:00 | 10:39:00 | 0,00 ч | — ч | |
| 16.02.2026 | 10:07:00 | 10:22:00 | 0,00 ч | — ч | |
| 09.02.2026 | 15:35:00 | 20:50:00 | 5,00 ч | — ч | |
| 02.02.2026 | 12:01:00 | 12:16:00 | 0,00 ч | — ч | |
| 30.01.2026 | 16:22:00 | 16:37:00 | 0,00 ч | — ч | |
| 29.01.2026 | 08:00:00 | 21:16:00 | 13,00 ч | — ч | |
| 20.01.2026 | 11:17:00 | 11:32:00 | 0,00 ч | — ч | |
| 06.01.2026 | 09:36:00 | 20:37:00 | 11,00 ч | — ч | |
| 29.12.2025 | 09:06:00 | 0,00 ч | — ч | ||
| 05.12.2025 | 09:29:00 | 09:44:00 | 0,00 ч | — ч |
Образование медотходов — Кабинет №9
За текущий месяц записей нет.