Статистика
⚠
Просрочены генеральные уборки (7)
Запланированное время прошло, факта нет
| Кабинет | По плану | Статус | |
|---|---|---|---|
| Кабинет №4 | 06.05.2026 | просрочено на 135 дней | Заполнить → |
| Кабинет №2 | 08.05.2026 | просрочено на 133 дня | Заполнить → |
| Тестовый кабинет | 06.08.2026 | просрочено на 43 дня | Заполнить → |
| Тестовый кабинет | 20.08.2026 | просрочено на 29 дней | Заполнить → |
| Тестовый кабинет | 27.08.2026 | просрочено на 22 дня | Заполнить → |
| Тестовый кабинет | 28.08.2026 | просрочено на 21 день | Заполнить → |
| Тестовый кабинет | 31.08.2026 | просрочено на 18 дней | Заполнить → |
17
Текущих уборок
5
Генеральных уборок
11
Сеансов УФ-облучения
0
Обработок эндоскопов
13
Замеров t° и влажности
0
Контролей предстерилизации
0
Контролей дезрастворов
0
Аварийных ситуаций
4
Амбулаторных операций
0
Эндоскопических исследований
0
Биопсий
0
Профилактических прививок
6 контейнера
Сдано на хранение
0 кг
Вывезено отходов
☼
Наработка УФ-лампы — Кабинет №2
За период 2025-01-01 — 2026-09-18 · 11 записей
За период
183,00 ч
Текущая наработка лампы
88,00 ч
Замен лампы за период
0
| Дата | Включено | Выключено | Длительность | Наработка после | Замена |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | 14:44:00 | 06:44:00 | 88,00 ч | 88,00 ч | |
| 26.03.2026 | 08:00:00 | 00:00:00 | -8,00 ч | — ч | |
| 25.03.2026 | 08:00:00 | 21:00:00 | 13,00 ч | — ч | |
| 24.03.2026 | 08:00:00 | 21:00:00 | 13,00 ч | — ч | |
| 23.03.2026 | 08:00:00 | 21:00:00 | 13,00 ч | — ч | |
| 19.03.2026 | 08:07:00 | 3,00 ч | — ч | ||
| 06.03.2026 | 08:00:00 | 21:00:00 | 13,00 ч | — ч | |
| 30.01.2026 | 08:00:00 | 21:00:00 | 13,00 ч | — ч | |
| 06.01.2026 | 09:00:00 | 20:00:00 | 11,00 ч | — ч | |
| 06.01.2026 | 09:00:00 | 20:00:00 | 11,00 ч | — ч | |
| 12.12.2025 | 08:00:00 | 20:52:00 | 13,00 ч | — ч |
Образование медотходов — Кабинет №2
За текущий месяц записей нет.